Diferencia entre revisiones de «Préstamos e Hipotecas»
(Página creada con «Categoría:Sistemas El organismo cuenta con un sistema propio para el control de los préstamos hipotecarios que realiza sobre las viviendas que entrega. Archivo:Pri...») |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
[[Categoría:Sistemas]] | [[Categoría:Sistemas]] | ||
El organismo cuenta con un sistema propio para el control de los préstamos hipotecarios que realiza sobre las viviendas que entrega. | El organismo cuenta con un sistema propio para el control de los préstamos hipotecarios que realiza sobre las viviendas que entrega. | ||
| + | |||
[[Archivo:Principal_ad.jpg|right|frameless|border]] | [[Archivo:Principal_ad.jpg|right|frameless|border]] | ||
Este sistema, desarrollado integramente por personal del organismo, cuenta con toda la información necesaria para la emisión de las cuotas pactadas, el control del pago, generación de planes de cancelación y/o refinanciación, y el estado de cuenta de cada titular en forma inmediata. | Este sistema, desarrollado integramente por personal del organismo, cuenta con toda la información necesaria para la emisión de las cuotas pactadas, el control del pago, generación de planes de cancelación y/o refinanciación, y el estado de cuenta de cada titular en forma inmediata. | ||
| + | |||
Además, brinda información estadística del caudal de cobro, nivel de recupero de créditos otorgados a través de las diversas modalidades, según los programas que lleva a cabo el organismo. | Además, brinda información estadística del caudal de cobro, nivel de recupero de créditos otorgados a través de las diversas modalidades, según los programas que lleva a cabo el organismo. | ||
| + | |||
[[Archivo:Ad_menu.jpg|right|frameless|border]] | [[Archivo:Ad_menu.jpg|right|frameless|border]] | ||
Dentro de las características del sistema, se encuentran definidas jerarquias de gestión, acotando de esta forma quienes pueden realizar cancelaciones, imputar pagos, realizar refinanciaciones y modificatorias sobre cada cuenta | Dentro de las características del sistema, se encuentran definidas jerarquias de gestión, acotando de esta forma quienes pueden realizar cancelaciones, imputar pagos, realizar refinanciaciones y modificatorias sobre cada cuenta | ||
Revisión de 09:41 15 dic 2017
El organismo cuenta con un sistema propio para el control de los préstamos hipotecarios que realiza sobre las viviendas que entrega.
Este sistema, desarrollado integramente por personal del organismo, cuenta con toda la información necesaria para la emisión de las cuotas pactadas, el control del pago, generación de planes de cancelación y/o refinanciación, y el estado de cuenta de cada titular en forma inmediata.
Además, brinda información estadística del caudal de cobro, nivel de recupero de créditos otorgados a través de las diversas modalidades, según los programas que lleva a cabo el organismo.
Dentro de las características del sistema, se encuentran definidas jerarquias de gestión, acotando de esta forma quienes pueden realizar cancelaciones, imputar pagos, realizar refinanciaciones y modificatorias sobre cada cuenta