Diferencia entre revisiones de «Sistema Integral de Obras»
De IPVwiki
(Página creada con «Archivo:SistemaObras.png») |
|||
| (4 revisiones intermedias por el mismo usuario no mostrado) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | [[Archivo: | + | [[Archivo:DiagramaPlanificacion2.png]] |
| + | |||
| + | <u>'''''Glosario:'''''</u> | ||
| + | ::: '''SIO''': identificador del Sistema de Información de Obras y Proyectos | ||
| + | ::: '''SDR''': identificador del Sistema de Registro de Documentos | ||
Última revisión de 12:11 13 may 2019
Glosario:
- SIO: identificador del Sistema de Información de Obras y Proyectos
- SDR: identificador del Sistema de Registro de Documentos
